<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>浜松ITキッズプロジェクト &#187; IT理科ブログ</title>
	<atom:link href="https://archive.itkids.jp/science/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://archive.itkids.jp</link>
	<description>浜松ITキッズプロジェクトでは子どもたちの科学に対する好奇心、探究心を高めることを目指して、体験型・実践型の課外IT講座をシリーズ開催します</description>
	<lastBuildDate>Wed, 05 Dec 2018 07:37:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=4.0.38</generator>
	<item>
		<title>平成30年度 IT理科こうざ 第4回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/18244/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/18244/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Nov 2018 05:43:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[4期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=18244</guid>
		<description><![CDATA[今回は自分の意見をまとめる練習をしました。 理科であってもこの練習は非常に大切です。 授業をとおして感じたのは、そもそも字が見にくいということです。 相手に見てもらうことを前提とした書き方ができていませんでした。 自分本 [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回は自分の意見をまとめる練習をしました。<br />
理科であってもこの練習は非常に大切です。<span id="more-18244"></span></p>
<p><a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-04s-04-003.jpg"><img class="alignnone wp-image-18246 size-medium colorbox-18244" title="平成30年度 IT理科こうざ第4回の様子01" src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-04s-04-003-400x266.jpg" alt="平成30年度 IT理科こうざ第4回の様子01" width="400" height="266" /></a></p>
<p>授業をとおして感じたのは、そもそも字が見にくいということです。<br />
相手に見てもらうことを前提とした書き方ができていませんでした。<br />
自分本位の書き方ではなく、<br />
もう少し見る人の気持ちに寄り添（そ）ってみてはいかがでしょうか？</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/18244/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成30年度 IT理科こうざ 第5回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/18235/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/18235/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 05:39:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=18235</guid>
		<description><![CDATA[今回はペルチェ素子（そし）という部品を使った実験を行いました。 少し難（むず）しかったかもしれないのでここで少し補足（ほそく）をしておきます。 ペルチェ素子は表面を暖（あたた）めて裏面（うらめん）を冷やすと電気を作ってく [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回はペルチェ素子（そし）という部品を使った実験を行いました。<span id="more-18235"></span></p>
<p><a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-06s-05-004.jpg"><img class="alignnone wp-image-18237 size-medium colorbox-18235" title="平成30年度 IT理科こうざ第5回の様子01" src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-06s-05-004-400x266.jpg" alt="平成30年度 IT理科こうざ第5回の様子01" width="400" height="266" /></a></p>
<p>少し難（むず）しかったかもしれないのでここで少し補足（ほそく）をしておきます。<br />
ペルチェ素子は表面を暖（あたた）めて裏面（うらめん）を冷やすと電気を作ってくれる変わった部品です。<br />
逆（ぎゃく）に電気を流すと表面が暖かくなり裏面が冷たくなります。<br />
小さい冷蔵庫（れいぞうこ）にはペルチェ素子利用と書かれているので<br />
ホームセンターなどで観察してみるとよいかもしれません。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-06s-05-001.jpg"><img class="alignnone wp-image-18238 size-medium colorbox-18235" title="平成30年度 IT理科こうざ第5回の様子02" src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-06s-05-001-400x266.jpg" alt="平成30年度 IT理科こうざ第5回の様子02" width="400" height="266" /></a><br />
授業（じゅぎょう）で理解（りかい）してほしいのは、いろんなものから発電ができるということです。<br />
そして電気はこれからの世界で非常（ひじょう）に貴重（きちょう）なものになってくるということです。</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>先日浜松市に大停電がありました。<br />
あのときのように今は使える電気もいつ使えなくなるかわかりません。<br />
日ごろ意識（いしき）をしなくても使えるものほど、<br />
なくなったときに大変な思いをするものです。<br />
電気が急になくなってもすばやく対応（たいおう）できるよう<br />
いろんな発電方法について理解を深めておきましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/18235/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成30年度 IT理科こうざ 第5回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/18249/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/18249/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2018 05:00:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[5期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=18249</guid>
		<description><![CDATA[今回はねんどを使って練習をしましたが次回は卵（たまご）を使って同じ実験を行います。 なので次回の授業までに自分でいろいろと調べてみてもかまいません。 自分自身が納得（なっとく）できるようにいろいろと手をつくしてみてくださ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回はねんどを使って練習をしましたが次回は卵（たまご）を使って同じ実験を行います。<span id="more-18249"></span><br />
なので次回の授業までに自分でいろいろと調べてみてもかまいません。</p>
<p><a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-05s-05-004.jpg"><img class="alignnone wp-image-18252 size-medium colorbox-18249" title="平成30年度 IT理科こうざ第5回の様子01" src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-05s-05-004-400x266.jpg" alt="平成30年度 IT理科こうざ第5回の様子01" width="400" height="266" /></a></p>
<p>自分自身が納得（なっとく）できるようにいろいろと手をつくしてみてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/18249/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成30年度 IT理科こうざ 第2回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/18173/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/18173/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 04:13:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[7期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=18173</guid>
		<description><![CDATA[みなさんは電気の大きさを測（はか）ることができるようになったでしょうか？ これからもテスターを使って実験（じっけん）をすることがたくさんありますので、 少しずつ自由に測れるようにがんばりましょう。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>みなさんは電気の大きさを測（はか）ることができるようになったでしょうか？<span id="more-18173"></span></p>
<p><a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-07s-02-004.jpg"><img class="alignnone wp-image-18170 size-medium colorbox-18173" title="平成30年度 IT理科こうざ第2回の様子01" src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-07s-02-004-400x266.jpg" alt="平成30年度 IT理科こうざ第2回の様子01" width="400" height="266" /></a><br />
これからもテスターを使って実験（じっけん）をすることがたくさんありますので、</p>
<p>少しずつ自由に測れるようにがんばりましょう。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/18173/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>平成30年度 IT理科こうざ 第4回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/18167/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/18167/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Nov 2018 04:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=18167</guid>
		<description><![CDATA[今回の実験で身につけてほしかったのは正しい実験データがとれるようになることです。 テスターの使い方や数字の取り方などが正しくないと正しい考えをすることができません。 これからの実験でも「データを正しくとるためにはどうすれ [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回の実験で身につけてほしかったのは正しい実験データがとれるようになることです。<span id="more-18167"></span></p>
<p><a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-06s-04-003.jpg"><img class="alignnone wp-image-18171 size-medium colorbox-18167" title="平成30年度 IT理科こうざ第4回の様子01" src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/11/30-06s-04-003-400x266.jpg" alt="平成30年度 IT理科こうざ第4回の様子01" width="400" height="266" /></a></p>
<p>テスターの使い方や数字の取り方などが正しくないと正しい考えをすることができません。<br />
これからの実験でも「データを正しくとるためにはどうすればいいだろう」と考ながら授業をうけてください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/18167/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>たまごを割らないように 本番 平成29年度 IT理科こうざ第5回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/16644/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/16644/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 02:10:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[4期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=16644</guid>
		<description><![CDATA[前回、ねんどを使って練習したことを 今回はうずらの卵を使って実際にチャレンジしてもらいました。 さて、ここで重要なのは、結果よりも 前回の反省がしっかり生かせていたのかどうかの一点です。 みなさんはできていましたか？]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>前回、ねんどを使って練習したことを<span id="more-16644"></span><br />
今回はうずらの卵を使って実際にチャレンジしてもらいました。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-05-004.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-05-004-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第5回の様子01" title="平成29年度 IT理科こうざ第5回の様子01" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15427 colorbox-16644" /></a><br />
さて、ここで重要なのは、結果よりも<br />
前回の反省がしっかり生かせていたのかどうかの一点です。<br />
みなさんはできていましたか？<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-05-007.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-05-007-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第5回の様子02" title="平成29年度 IT理科こうざ第5回の様子02" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15420 colorbox-16644" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/16644/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ロボットに位置（いち）をつたえよう 平成29年度 IT理科こうざ第4回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/16650/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/16650/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 01:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[6期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=16650</guid>
		<description><![CDATA[ロボットをせいぎょするためには、ざひょうの考え方がとても大切になってきます。 たとえばA地点からB地点にいどうするためにはどのルートを通ればいいのか、 などといった使い方ができます。 これからロボットについて習うときには [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>ロボットをせいぎょするためには、ざひょうの考え方がとても大切になってきます。<span id="more-16650"></span><br />
たとえばA地点からB地点にいどうするためにはどのルートを通ればいいのか、<br />
などといった使い方ができます。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-06s-04-001.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-06s-04-001-400x300.jpg" alt="29-06s-04-001" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-16027 colorbox-16650" /></a><br />
これからロボットについて習うときには、ロボットの動きを目で追うのではなく、<br />
頭の中のざひょうでイメージできるといいでしょう。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-06s-04-008.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-06s-04-008-400x300.jpg" alt="29-06s-04-008" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-16024 colorbox-16650" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/16650/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>きょりと速さと時間を求める 平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/16648/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/16648/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 01:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[4期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=16648</guid>
		<description><![CDATA[算数と自然現象（理科）を結び付ける練習として、 きょりと速さと時間の関係を学びました。 算数の問題に出題されるような計算だけ、単純な計算練習となってしまい実感がわきません。 今回のように実際にいろんなものの速さを求めたり [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>算数と自然現象（理科）を結び付ける練習として、<span id="more-16648"></span><br />
きょりと速さと時間の関係を学びました。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-06-003.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-06-003-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子01" title="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子01" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15520 colorbox-16648" /></a><br />
算数の問題に出題されるような計算だけ、単純な計算練習となってしまい実感がわきません。<br />
今回のように実際にいろんなものの速さを求めたりすることによって、<br />
理解を深めることができたのではないでしょうか。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-06-009.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-04s-06-009-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子02" title="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子02" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15516 colorbox-16648" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/16648/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>回転する色について理解を深める 平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/16646/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/16646/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 01:40:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=16646</guid>
		<description><![CDATA[今回の授業を通して、人間の色を見分ける能力は それほど高くないことがわかってもらえたでしょうか。 例えば、今回の実験のように、回転する色であれば回転数が少しちがうだけで見え方が変わります。 だからこそ色によるロボットせい [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回の授業を通して、人間の色を見分ける能力は<span id="more-16646"></span><br />
それほど高くないことがわかってもらえたでしょうか。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-03-008.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-03-008-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子01" title="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子01" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15576 colorbox-16646" /></a><br />
例えば、今回の実験のように、回転する色であれば回転数が少しちがうだけで見え方が変わります。<br />
だからこそ色によるロボットせいぎょを正確におこなうためには、<br />
人とロボットのとの色への認識のちがいを理解する必要があるのです。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-03-009.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-03-009-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子02" title="平成29年度 IT理科こうざ第3回の様子02" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15577 colorbox-16646" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/16646/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>光の色を分ける 平成29年度 IT理科こうざ第2回の様子</title>
		<link>https://archive.itkids.jp/science/16642/</link>
		<comments>https://archive.itkids.jp/science/16642/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2018 01:24:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[itkidsadmin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[3期生]]></category>
		<category><![CDATA[IT理科ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[トピックス]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://archive.itkids.jp/?p=16642</guid>
		<description><![CDATA[今回の授業内容を復習すると、私たちが黄色と判断したものが単色の黄色なのか もしくは赤と緑が混じって黄色に見えるのか 人間には区別することができません。 ふまえて、人間とロボットは見えている風景がちがうということです。]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>今回の授業内容を復習すると、私たちが黄色と判断したものが単色の黄色なのか<span id="more-16642"></span><br />
もしくは赤と緑が混じって黄色に見えるのか<br />
人間には区別することができません。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-02-002.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-02-002-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第2回の様子01" title="平成29年度 IT理科こうざ第2回の様子01" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15407 colorbox-16642" /></a><br />
ふまえて、人間とロボットは見えている風景がちがうということです。<br />
<a href="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-02-006.jpg"><img src="http://archive.itkids.jp/wp-content/uploads/2018/02/29-03s-02-006-400x300.jpg" alt="平成29年度 IT理科こうざ第2回の様子02" title="平成29年度 IT理科こうざ第2回の様子02" width="400" height="300" class="alignnone size-medium wp-image-15401 colorbox-16642" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://archive.itkids.jp/science/16642/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
